Portaria n.º 121-A/2025/1 — Fixa a dotação das vagas dos quadros dos agrupamentos de escolas, das escolas não agrupadas e dos quadros de zona…

Tipo Portaria
Publicação 2025-03-20
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Finanças e Educação, Ciência e Inovação
Fonte DRE
artigos 3

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Fixa a dotação das vagas dos quadros dos agrupamentos de escolas, das escolas não agrupadas e dos quadros de zona pedagógica para os concursos interno e externo de seleção e de recrutamento do pessoal docente, para o ano escolar de 2025-2026.

Histórico de alterações JSON API

ANEXO II — (a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)

Vagas dos quadros de zona pedagógica

QZP 100 - Educação Pré-Escolar 110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 120 - Inglês do 1.º Ciclo do Ensino Básico 200 - Português e Estudos Sociais/História 210 - Português e Francês 220 - Português e Inglês 230 - Matemática e Ciências da Natureza 240 - Educação Visual e Tecnológica 250 - Educação Musical 260 - Educação Física 290 - Educação Moral e Religiosa Católica 300 - Português 310 - Latim e Grego 320 - Francês 330 - Inglês 340 - Alemão 350 - Espanhol 360 - Língua Gestual Portuguesa 400 - História 410 - Filosofia 420 - Geografia 430 - Economia e Contabilidade 500 - Matemática 510 - Física e Química 520 - Biologia e Geologia 530 - Educação Tecnológica 540 - Eletrotecnia 550 - Informática 560 - Ciências Agropecuárias 600 - Artes Visuais 610 - Música 620 - Educação Física 910 - Educação Especial 1 920 - Educação Especial 2 930 - Educação Especial 3 Total
1 2 13 1 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 33
2 8 30 3 2 0 4 3 0 0 2 0 8 0 2 4 0 1 0 3 2 2 0 8 2 2 0 0 1 0 3 0 1 11 0 0 102
3 7 25 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 1 0 0 1 0 1 0 2 7 0 0 64
4 7 19 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0 48
5 19 38 3 2 0 5 1 1 1 2 2 8 0 4 5 0 1 0 1 5 0 0 5 4 1 0 0 4 0 1 0 7 15 0 0 135
6 23 58 2 3 3 10 4 0 2 3 1 17 0 3 5 0 2 0 6 5 4 3 13 5 4 0 0 2 0 3 0 6 22 0 0 209
7 30 56 6 7 2 6 3 0 2 2 2 15 0 6 4 0 2 0 7 1 8 2 8 8 6 0 0 1 0 6 0 8 23 0 0 221
8 4 13 0 1 0 2 1 1 4 2 0 1 0 1 3 0 0 0 2 2 1 1 6 2 1 0 0 0 0 2 0 3 4 0 0 57
9 112 254 19 26 15 29 45 19 23 14 1 58 0 16 33 0 7 0 28 21 24 7 58 41 34 3 0 22 0 35 0 39 105 1 1 1090
10 18 19 2 1 1 1 4 0 3 1 1 5 0 3 7 0 0 0 5 2 8 1 8 3 1 0 0 4 0 3 0 13 10 0 0 124
11 22 32 4 5 0 0 6 1 0 1 4 10 0 2 5 0 0 0 1 7 1 0 14 6 4 0 0 6 0 2 0 8 21 0 1 163
12 3 13 0 3 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 0 0 41
13 0 14 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8 0 0 42
14 2 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 25
15 4 38 2 1 0 1 3 2 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 71
16 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 23
17 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 13
18 12 19 1 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 12 2 2 0 0 1 0 1 0 3 11 0 0 76
19 3 12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 38
20 35 51 2 6 2 2 13 6 0 2 1 29 0 7 16 0 4 0 6 4 7 3 17 13 12 0 1 6 0 11 0 10 24 0 0 290
21 2 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 32
22 11 26 0 0 0 1 2 0 0 0 0 9 0 2 5 0 0 0 6 0 2 1 3 2 5 0 0 1 0 2 0 4 8 0 0 90
23 15 47 1 4 3 8 7 5 2 2 0 11 0 1 9 0 2 0 6 1 7 2 12 8 7 0 0 6 0 7 0 8 20 0 0 201
24 18 31 3 1 0 5 5 4 0 3 1 11 0 3 3 0 0 0 6 0 5 2 7 2 3 0 0 3 0 5 0 2 19 0 0 142
25 7 6 0 1 0 2 4 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 37
26 15 27 2 0 2 1 2 2 1 1 0 3 0 1 3 0 0 0 2 4 4 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 91
27 16 46 2 5 0 7 7 3 1 1 0 13 0 1 5 0 0 0 4 2 5 1 13 5 6 0 1 3 0 3 0 5 19 0 0 174
28 5 12 3 0 0 2 4 0 1 2 0 7 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 0 2 0 3 6 0 0 59
29 24 34 2 4 1 2 4 2 0 0 1 14 0 6 3 0 1 0 6 1 4 0 7 6 9 0 0 0 0 10 0 3 31 0 0 175
30 6 5 0 2 0 2 2 2 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 7 0 0 40
31 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 10 0 0 26
32 9 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 38
33 3 14 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 36
34 7 32 2 1 0 0 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 5 0 5 0 0 1 0 4 0 6 9 0 0 85
35 5 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 23
36 3 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 36
37 13 18 4 0 1 2 3 3 1 3 0 7 0 0 2 0 0 0 2 1 5 1 6 4 7 0 0 1 0 0 0 5 9 1 0 99
38 4 12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 5 6 0 0 37
39 10 28 1 4 0 1 2 2 0 0 0 3 0 1 4 0 1 0 7 1 0 0 5 3 1 0 0 0 0 2 0 5 6 0 0 87
40 13 21 1 2 0 0 3 0 2 1 0 3 0 1 3 0 1 0 2 0 4 3 6 3 5 1 0 1 0 1 0 7 18 0 0 102
41 8 26 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 3 2 3 0 0 0 0 2 0 2 5 0 0 66
42 20 22 0 1 0 2 3 0 0 1 1 6 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 4 0 1 14 0 0 93
43 3 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 23
44 5 15 0 0 0 1 3 2 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 43
45 60 64 6 3 1 1 12 18 4 20 0 27 0 1 7 0 0 0 6 13 3 2 8 7 14 0 0 3 0 7 0 32 34 0 0 353
46 33 60 1 3 0 3 5 11 1 3 0 14 0 2 4 0 0 0 1 5 1 0 8 5 4 0 0 1 0 4 1 24 44 0 0 238
47 4 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 20
48 7 6 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 30
49 2 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 16
50 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 16
51 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 13
52 5 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 39
53 6 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 19
54 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13
55 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10
56 1 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
57 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 10
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59 2 1 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 16
60 2 15 0 1 0 1 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 42
61 9 9 0 0 0 0 4 1 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 8 0 0 47
62 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 20
63 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8
Total 691 1401 89 102 33 107 191 103 55 87 17 352 0 83 157 0 30 0 135 90 123 42 284 162 170 4 2 80 0 132 3 256 637 3 2 5623

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).