Portaria n.º 403/2025/1 — Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de águas superficiais, destinadas ao abastecimento…

Tipo Portaria
Publicação 2025-11-17
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ambiente e Energia
Fonte DRE
artigos 8

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de águas superficiais, destinadas ao abastecimento público, localizadas na Albufeira do Monte da Rocha.

Histórico de alterações JSON API

ANEXO III — (a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º)

Zona de Proteção Alargada Terrestre da Albufeira

Vértice X (metros) Y (metros)
1 -8 603,154 2 -215 009,631 9
2 -8 637,330 7 -215 088,181 1
3 -8 664,672 0 -215 122,333 0
4 -8 763,784 6 -215 200,882 5
5 -8 818,467 4 -215 252,110 3
6 -8 866,314 8 -215 289,677 4
7 -8 955,174 5 -215 347,735 7
8 -9 033,780 9 -215 412,624 3
9 -9 081,628 4 -215 453,606 6
10 -9 149,981 7 -215 532,155 9
11 -9 180,740 6 -215 600,459 5
12 -9 214,917 2 -215 661,932 8
13 -9 232,005 2 -215 733,651 6
14 -9 232,005 0 -215 770,176 0
15 -9 232,004 5 -215 862,385 9
16 -9 232,004 1 -215 930,689 4
17 -9 232,003 7 -215 998,993 0
18 -9 238,838 7 -216 063,881 5
19 -9 252,509 1 -216 132,185 1
20 -9 262,761 8 -216 197,073 5
21 -9 276,432 2 -216 255,131 6
22 -9 293,520 2 -216 323,435 3
23 -9 314,025 9 -216 391,738 9
24 -9 331,114 0 -216 460,042 6
25 -9 365,290 5 -216 518,100 7
26 -9 406,302 4 -216 572,743 7
27 -9 484,908 6 -216 647,877 9
28 -9 525,920 6 -216 692,275 4
29 -9 556,679 5 -216 733,257 6
30 -9 587,438 3 -216 794,731 0
31 -9 614,779 4 -216 856,204 3
32 -9 628,449 7 -216 921,092 7
33 -9 631,867 1 -216 979,150 8
34 -9 628,448 9 -217 054,284 7
35 -9 614,777 8 -217 126,003 4
36 -9 604,524 3 -217 204,552 5
37 -9 597,688 8 -217 238,000 6
38 -9 584,017 6 -217 306,304 2
39 -9 563,511 0 -217 388,268 4
40 -9 556,675 4 -217 446,326 4
41 -9 539,586 4 -217 531,705 8
42 -9 519,080 0 -217 600,009 3
43 -9 505,408 7 -217 688,803 9
44 -9 491,737 7 -217 743,446 8
45 -9 478,066 8 -217 784,428 9
46 -9 467,813 4 -217 835,656 5
47 -9 450,724 7 -217 897,129 7
48 -9 447,306 7 -217 941,527 0
49 -9 433,635 5 -218 030,321 7
50 -9 433,634 8 -218 139,607 6
51 -9 416,546 0 -218 214,741 5
52 -9 385,786 3 -218 310,366 5
53 -9 355,026 7 -218 399,161 1
54 -9 345,119 5 -218 442,719 8
55 -9 356,796 7 -218 563,010 6
56 -9 393,836 3 -218 715,474 7
57 -9 525,962 1 -218 891,632 7
58 -9 548,856 6 -218 904,640 1
59 -9 568,067 0 -218 940,473 7
60 -9 595,300 5 -218 994,901 6
61 -9 615,106 3 -219 088,913 3
62 -9 625,008 8 -219 207,665 0
63 -9 625,008 2 -219 295,973 4
64 -9 622,531 9 -219 377,615 1
65 -9 622,531 5 -219 456,782 8
66 -9 627,482 3 -219 578,008 4
67 -9 642,336 4 -219 691,812 1
68 -9 659,666 6 -219 763,557 9
69 -9 681,948 3 -219 832,829 7
70 -9 706,705 9 -219 897,153 5
71 -9 743,842 5 -219 959,003 4
72 -9 776,027 6 -220 003,535 3
73 -9 803,261 2 -220 040,645 3
74 -9 857,728 3 -220 109,917 1
75 -9 887,930 6 -220 153,202 7
76 -9 949,825 1 -220 227,422 6
77 -9 994,389 2 -220 281,850 5
78 -10 076,090 1 -220 358,544 4
79 -10 123,130 0 -220 393,180 4
80 -10 175,121 6 -220 425,342 4
81 -10 246,288 6 -220 451,804 0
82 -10 615,279 4 -220 488,941 0
83 -10 699,015 2 -220 495,377 3
84 -11 035,560 1 -220 443,066 5
85 -11 190,452 3 -220 103,635 1
86 -11 214,721 0 -219 952,095 3
87 -11 219,378 4 -219 830,569 1
88 -11 199,208 7 -219 700,662 6
89 -11 169,168 8 -219 606,805 7
90 -11 111,580 0 -219 489,626 6
91 -11 035,219 5 -219 394,430 3
92 -10 968,179 9 -219 328,613 1
93 -10 947,398 4 -219 296,309 5
94 -10 919,537 3 -219 246,195 5
95 -10 904,678 1 -219 210,930 0
96 -10 893,533 8 -219 166,384 1
97 -10 882,389 4 -219 132,974 8
98 -10 880,532 3 -219 081,004 6
99 -10 882,390 3 -219 010,473 7
100 -10 884,248 0 -218 964,071 8
101 -10 891,678 0 -218 919,526 0
102 -10 913,968 0 -218 794,247 9
103 -10 928,827 9 -218 736,709 6
104 -10 943,687 7 -218 688,451 6
105 -10 958,547 6 -218 627,201 1
106 -10 990,124 5 -218 545,533 8
107 -11 016,128 8 -218 508,412 3
108 -11 045,848 0 -218 475,003 0
109 -11 079,282 0 -218 432,313 3
110 -11 125,718 2 -218 384,055 4
111 -11 166,582 1 -218 328,373 1
112 -11 190,729 0 -218 291,251 7
113 -11 222,305 7 -218 241,137 6
114 -11 240,880 4 -218 191,023 6
115 -11 259,455 0 -218 152,046 1
116 -11 283,601 9 -218 120,492 8
117 -11 313,320 9 -218 101,932 1
118 -11 356,041 9 -218 092,651 8
119 -11 417,337 2 -218 092,651 8
120 -11 452,628 4 -218 101,932 3
121 -11 493,491 7 -218 129,773 5
122 -11 534,354 9 -218 172,463 3
123 -11 571,503 3 -218 218,865 2
124 -11 614,223 9 -218 268,979 3
125 -11 636,512 8 -218 307,956 9
126 -11 660,659 1 -218 348,790 6
127 -11 675,518 4 -218 380,343 9
128 -11 686,662 6 -218 428,601 9
129 -11 677,374 9 -218 499,132 8
130 -11 660,657 5 -218 573,375 8
131 -11 632,795 6 -218 636,482 3
132 -11 630,937 7 -218 697,732 8
133 -11 649,511 5 -218 770,119 8
134 -11 681,087 3 -218 848,075 0
135 -11 708,321 8 -218 923,440 2
136 -12 026,101 1 -219 323,394 2
137 -12 270,657 2 -219 378,667 7
138 -12 467,847 5 -219 380,908 6
139 -12 468,624 6 -219 380,946 2
140 -12 535,811 8 -219 369,098 3
141 -12 620,783 9 -219 359,225 1
142 -12 691,923 1 -219 369,098 4
143 -12 749,229 5 -219 402,667 5
144 -12 814,440 1 -219 452,033 8
145 -12 855,937 6 -219 517,197 3
146 -12 899,410 9 -219 600,132 7
147 -12 924,270 5 -219 663,625 3
148 -12 953,750 6 -219 936,808 1
149 -12 964,470 5 -220 065,364 8
150 -12 980,550 0 -220 301,051 9
151 -12 993,948 6 -220 620,828 5
152 -13 031,469 6 -220 877,941 8
153 -13 101,152 7 -221 198,250 0
154 -13 141,355 0 -221 308,058 8
155 -13 213,719 7 -221 431,258 9
156 -13 312,886 9 -221 516,963 3
157 -13 503,181 0 -221 616,059 1
158 -13 838,206 0 -221 760,685 3
159 -13 969,536 0 -221 795,502 7
160 -14 068,703 5 -221 790,146 2
161 -14 280,439 9 -221 733,902 9
162 -14 478,775 2 -221 683,016 1
163 -14 639,587 9 -221 624,094 4
164 -14 679,930 2 -221 590,980 3
165 -14 890,634 8 -221 527,200 8
166 -14 987,335 6 -221 155,123 6
167 -14 974,818 6 -220 972,463 9
168 -14 963,651 2 -220 948,068 5
169 -14 958,619 7 -220 921,632 2
170 -14 973,411 6 -220 869,994 8
171 -14 973,165 2 -220 868,960 4
172 -14 973,298 3 -220 868,472 6
173 -14 973,518 0 -220 867,045 4
174 -14 974,506 9 -220 864,849 7
175 -14 975,059 3 -220 863,400 7
176 -14 981,454 7 -220 857,010 0
177 -14 986,692 5 -220 851,776 1
178 -15 000,659 8 -220 841,308 3
179 -15 011,135 2 -220 839,563 7
180 -15 032,085 9 -220 839,563 7
181 -15 053,036 6 -220 843,052 9
182 -15 077,479 1 -220 850,031 5
183 -15 096,683 8 -220 860,499 3
184 -15 126,364 0 -220 865,733 2
185 -15 164,773 7 -220 865,733 2
186 -15 188,824 7 -220 858,086 2
187 -15 405,871 9 -220 862,845 0
188 -15 639,424 1 -220 765,371 4
189 -15 648,217 8 -220 751,092 4
190 -15 749,262 8 -220 650,121 9
191 -15 789,680 9 -220 589,539 6
192 -15 814,942 7 -220 508,763 3
193 -15 840,204 7 -220 407,792 8
194 -15 860,414 7 -220 301,773 7
195 -15 860,415 3 -220 256,337 0
196 -15 850,311 8 -220 185,657 6
197 -15 840,208 8 -220 089,735 5
198 -15 809,897 1 -219 963,522 4
199 -15 794,741 3 -219 894,384 1
200 -15 789,689 5 -219 853,995 9
201 -15 769,481 6 -219 783,316 5
202 -15 754,325 7 -219 722,734 2
203 -15 718,960 9 -219 667,200 4
204 -15 688,648 4 -219 596,521 1
205 -15 663,388 1 -219 535,938 8
206 -15 628,023 4 -219 460,211 0
207 -15 617,919 7 -219 389,531 6
208 -15 592,659 4 -219 323,900 8
209 -15 587,607 7 -219 273,415 6
210 -15 567,399 7 -219 192,639 3
211 -15 542,139 5 -219 106,814 3
212 -15 532,035 6 -219 056,329 1
213 -15 481,514 5 -218 970,504 2
214 -15 456,254 0 -218 925,067 5
215 -15 355,211 0 -218 819,048 5
216 -15 329,950 3 -218 788,757 4
217 -15 299,637 6 -218 738,272 1
218 -15 269,324 9 -218 687,786 9
219 -15 233,960 0 -218 642,350 2
220 -15 218,803 7 -218 612,059 1
221 -15 178,386 6 -218 556,525 3
222 -15 148,074 0 -218 495,943 0
223 -15 122,813 3 -218 465,651 9
224 -15 112,709 3 -218 422,257 3
225 -15 107,658 2 -218 306,141 3
226 -15 107,658 7 -218 250,607 5
227 -15 102,607 4 -218 164,782 6
228 -15 117,764 9 -218 063,812 1
229 -15 143,026 7 -217 977,987 3
230 -15 173,340 6 -217 907,307 9
231 -15 203,654 1 -217 871,968 3
232 -15 233,967 5 -217 846,725 7
233 -15 279,437 6 -217 816,434 6
234 -15 319,855 5 -217 781,095 0
235 -15 395,638 8 -217 730,609 8
236 -15 441,109 4 -217 629,639 5
237 -15 461,318 8 -217 553,911 7
238 -15 481,528 4 -217 452,941 3
239 -15 486,581 1 -217 377,213 6
240 -15 486,582 0 -217 256,049 1
241 -15 486,582 8 -217 155,078 8
242 -15 486,584 4 -216 948,089 5
243 -15 481,533 1 -216 826,925 1
244 -15 486,586 4 -216 680,518 1
245 -15 486,587 4 -216 549,256 6
246 -15 486,587 7 -216 512,212 1
247 -15 499,151 9 -216 491,287 4
248 -15 499,152 2 -216 448,744 6
249 -15 515,832 1 -216 448,744 5
250 -15 524,138 7 -216 426,333 5
251 -15 524,139 3 -216 348,745 6
252 -15 474,153 3 -216 348,745 5
253 -15 474,141 2 -216 348,746 0
254 -15 474,142 4 -216 198,747 7
255 -15 449,154 7 -216 198,747 7
256 -15 449,143 8 -216 198,748 1
257 -15 449,143 9 -216 173,748 0
258 -15 424,155 3 -216 173,747 9
259 -15 424,155 5 -216 148,748 0
260 -15 424,143 4 -216 148,748 7
261 -15 399,155 8 -216 148,748 7
262 -15 399,143 7 -216 148,749 4
263 -15 399,144 7 -216 023,750 6
264 -15 399,156 7 -216 023,750 3
265 -15 424,144 4 -216 023,750 2
266 -15 424,145 0 -215 948,752 7
267 -15 424,157 0 -215 948,752 1
268 -15 449,145 7 -215 948,751 5
269 -15 449,156 7 -215 948,750 9
270 -15 449,157 0 -215 898,751 6
271 -15 449,146 0 -215 898,752 1
272 -15 399,157 7 -215 898,752 1
273 -15 399,145 6 -215 898,752 6
274 -15 399,146 2 -215 823,754 4
275 -15 374,146 6 -215 823,754 3
276 -15 374,146 8 -215 798,754 5
277 -15 349,147 2 -215 798,754 5
278 -15 349,147 4 -215 773,754 8
279 -15 324,159 6 -215 773,754 0
280 -15 324,160 0 -215 723,754 0
281 -15 324,148 9 -215 723,754 6
282 -15 274,160 6 -215 723,754 5
283 -15 274,149 7 -215 723,755 0
284 -15 274,149 8 -215 698,754 6
285 -15 224,161 5 -215 698,754 6
286 -15 224,150 5 -215 698,754 9
287 -15 224,150 7 -215 673,756 2
288 -15 174,152 2 -215 673,756 1
289 -15 174,152 6 -215 623,756 0
290 -15 099,163 7 -215 623,755 8
291 -15 099,163 9 -215 598,755 7
292 -15 099,153 9 -215 598,756 1
293 -15 074,164 2 -215 598,756 1
294 -15 074,164 6 -215 548,756 4
295 -15 074,154 4 -215 548,756 7
296 -15 049,165 0 -215 548,756 6
297 -15 049,165 2 -215 523,756 7
298 -15 049,154 0 -215 523,757 4
299 -15 024,165 5 -215 523,757 3
300 -15 024,165 7 -215 498,757 1
301 -15 024,156 8 -215 498,757 7
302 -14 999,166 0 -215 498,757 6
303 -14 999,166 2 -215 473,757 4
304 -14 999,157 3 -215 473,757 9
305 -14 899,167 5 -215 473,757 7
306 -14 899,167 7 -215 448,757 7
307 -14 899,158 7 -215 448,758 1
308 -14 874,168 1 -215 448,758 2
309 -14 874,159 0 -215 448,758 4
310 -14 874,158 8 -215 473,757 7
311 -14 777,304 3 -215 473,757 6
312 -14 753,963 9 -215 468,794 9
313 -14 748,323 6 -215 473,757 6
314 -14 724,169 8 -215 473,757 6
315 -14 724,169 7 -215 485,275 1
316 -14 705,018 2 -215 490,266 0
317 -14 685,207 7 -215 493,130 3
318 -14 675,312 1 -215 493,319 9
319 -14 524,172 3 -215 486,472 1
320 -14 524,172 4 -215 473,757 0
321 -14 524,163 1 -215 473,757 2
322 -14 474,173 1 -215 473,757 2
323 -14 474,173 3 -215 448,757 4
324 -14 474,163 3 -215 448,757 5
325 -14 449,173 6 -215 448,757 5
326 -14 449,173 8 -215 423,757 7
327 -14 449,163 6 -215 423,757 7
328 -14 424,174 1 -215 423,757 7
329 -14 424,163 6 -215 423,757 8
330 -14 424,163 8 -215 398,758 1
331 -14 399,174 6 -215 398,758 0
332 -14 399,174 8 -215 373,758 4
333 -14 399,164 9 -215 373,758 4
334 -14 374,175 2 -215 373,758 3
335 -14 374,165 0 -215 373,758 3
336 -14 374,164 8 -215 398,758 0
337 -13 999,179 8 -215 398,757 5
338 -13 999,179 7 -215 408,147 9
339 -13 964,041 4 -215 409,375 0
340 -13 755,393 4 -215 413,521 8
341 -13 709,304 9 -215 418,556 0
342 -13 707,159 9 -215 423,756 8
343 -13 649,183 2 -215 423,756 7
344 -13 649,183 0 -215 448,756 7
345 -13 649,169 7 -215 448,756 5
346 -13 624,183 2 -215 448,756 4
347 -13 624,183 0 -215 473,756 3
348 -13 624,170 8 -215 473,756 1
349 -13 599,183 3 -215 473,756 1
350 -13 599,183 5 -215 448,756 6
351 -13 599,171 8 -215 448,756 5
352 -13 597,789 8 -215 448,756 5
353 -13 599,525 5 -215 417,441 4
354 -13 594,485 8 -215 395,735 6
355 -13 532,130 5 -215 358,342 5
356 -13 487,962 1 -215 331,855 4
357 -13 474,097 5 -215 323,758 1
358 -13 474,171 8 -215 323,758 1
359 -13 474,185 7 -215 323,758 3
360 -13 474,185 9 -215 298,758 7
361 -13 474,172 0 -215 298,758 6
362 -13 449,186 1 -215 298,758 4
363 -13 449,173 2 -215 298,758 2
364 -13 449,173 4 -215 273,759 1
365 -13 388,486 8 -215 273,759 1
366 -13 374,187 1 -215 265,407 7
367 -13 374,187 2 -215 248,759 3
368 -13 374,173 6 -215 248,759 1
369 -13 345,680 3 -215 248,758 9
370 -13 330,420 5 -215 239,846 8
371 -13 324,187 8 -215 237,970 6
372 -13 324,187 9 -215 223,759 6
373 -13 324,173 7 -215 223,759 3
374 -13 299,188 2 -215 223,758 9
375 -13 299,189 0 -215 123,761 1
376 -13 299,175 4 -215 123,760 9
377 -13 224,189 7 -215 123,760 7
378 -13 224,175 6 -215 123,760 4
379 -13 224,175 4 -215 148,760 5
380 -13 174,190 0 -215 148,760 4
381 -13 174,189 8 -215 173,760 2
382 -13 174,175 4 -215 173,760 1
383 -13 074,190 8 -215 173,760 0
384 -13 074,190 6 -215 198,759 8
385 -13 074,176 3 -215 198,759 7
386 -13 049,190 9 -215 198,759 6
387 -13 049,191 0 -215 173,760 1
388 -13 049,176 5 -215 173,760 0
389 -12 899,192 5 -215 173,759 8
390 -12 899,192 3 -215 198,759 6
391 -12 899,177 5 -215 198,759 5
392 -12 849,192 8 -215 198,759 4
393 -12 849,192 6 -215 223,759 2
394 -12 849,177 4 -215 223,758 5
395 -12 824,192 9 -215 223,758 5
396 -12 824,178 6 -215 223,757 8
397 -12 824,178 5 -215 248,758 2
398 -12 799,192 9 -215 248,758 2
399 -12 799,178 5 -215 248,757 6
400 -12 799,178 3 -215 273,758 3
401 -12 649,194 2 -215 273,758 1
402 -12 649,179 5 -215 273,758 0
403 -12 649,180 0 -215 198,759 2
404 -12 574,195 5 -215 198,759 0
405 -12 574,180 2 -215 198,758 8
406 -12 574,180 5 -215 148,759 8
407 -12 474,196 9 -215 148,759 4
408 -12 474,197 1 -215 123,760 3
409 -12 474,180 5 -215 123,759 9
410 -12 449,197 4 -215 123,759 4
411 -12 449,181 7 -215 123,759 0
412 -12 449,181 8 -215 098,760 2
413 -12 374,198 3 -215 098,759 6
414 -12 374,182 8 -215 098,759 2
415 -12 374,183 0 -215 073,760 4
416 -12 324,199 0 -215 073,759 8
417 -12 324,183 1 -215 073,759 3
418 -12 324,183 5 -214 998,761 7
419 -12 249,200 3 -214 998,761 3
420 -12 249,183 7 -214 998,761 0
421 -12 249,183 8 -214 973,762 0
422 -12 224,200 7 -214 973,761 7
423 -12 224,200 9 -214 948,762 6
424 -12 224,184 1 -214 948,762 2
425 -12 199,201 1 -214 948,761 8
426 -12 199,184 9 -214 948,761 4
427 -12 199,185 0 -214 923,762 5
428 -12 124,201 8 -214 923,762 0
429 -12 124,202 2 -214 873,763 5
430 -12 124,185 5 -214 873,763 3
431 -12 099,202 3 -214 873,763 0
432 -12 099,186 6 -214 873,762 8
433 -12 099,186 8 -214 848,763 6
434 -12 074,202 7 -214 848,763 3
435 -12 074,185 7 -214 848,763 1
436 -12 074,185 8 -214 823,763 8
437 -12 024,203 2 -214 823,763 5
438 -12 024,203 5 -214 786,505 4
439 -11 998,619 0 -214 799,960 9
440 -11 937,100 4 -214 834,112 5
441 -11 878,999 6 -214 858,018 6
442 -11 810,645 7 -214 899,000 5
443 -11 766,215 4 -214 950,228 0
444 -11 728,620 5 -215 001,455 6
445 -11 660,266 6 -215 039,022 3
446 -11 571,406 6 -215 059,513 2
447 -11 513,306 0 -215 062,928 2
448 -11 462,040 7 -215 059,512 9
449 -11 410,775 6 -215 039,021 8
450 -11 376,598 9 -215 018,530 6
451 -11 325,334 0 -214 974,133 3
452 -11 239,892 2 -214 919,490 3
453 -11 188,627 2 -214 888,753 6
454 -11 164,703 6 -214 861,432 1
455 -11 154,450 7 -214 830,695 5
456 -11 137,362 7 -214 765,807 2
457 -11 092,933 1 -214 721,409 8
458 -11 055,338 7 -214 694,088 3
459 -11 014,326 7 -214 663,351 7
460 -10 976,732 4 -214 632,615 0
461 -10 932,302 6 -214 608,708 7
462 -10 840,025 4 -214 567,726 4
463 -10 761,418 8 -214 543,820 0
464 -10 706,735 9 -214 519,913 6
465 -10 665,723 8 -214 506,252 8
466 -10 605,922 3 -214 475,516 1
467 -10 540,986 4 -214 451,609 8
468 -10 465,797 5 -214 417,457 9
469 -10 435,038 5 -214 400,381 9
470 -10 407,697 0 -214 383,305 9
471 -10 380,355 6 -214 373,060 3
472 -10 346,178 8 -214 345,738 8
473 -10 305,166 7 -214 321,832 4
474 -10 243,648 5 -214 284,265 2
475 -10 206,054 0 -214 267,189 2
476 -10 151,371 2 -214 226,206 9
477 -10 124,029 8 -214 205,715 7
478 -10 069,346 9 -214 174,979 0
479 -10 007,828 6 -214 147,657 3
480 -9 959,981 0 -214 127,166 1
481 -9 847,197 5 -214 086,183 5
482 -9 727,578 4 -214 072,522 4
483 -9 577,199 9 -214 065,691 5
484 -9 447,327 7 -214 058,860 6
485 -9 344,797 0 -214 065,690 6
486 -9 211,506 8 -214 096,426 6
487 -9 146,570 6 -214 130,578 2
488 -9 091,887 2 -214 195,466 3
489 -9 057,710 0 -214 270,600 0
490 -9 016,697 4 -214 342,318 5
491 -8 968,849 4 -214 417,452 2
492 -8 910,748 3 -214 482,340 4
493 -8 849,229 7 -214 528,093 2
494 -8 794,546 5 -214 572,490 2
495 -8 743,281 0 -214 623,717 7
496 -8 705,686 2 -214 674,945 2
497 -8 678,344 5 -214 709,096 8
498 -8 661,255 9 -214 753,494 0
499 -8 627,078 8 -214 818,382 2
500 -8 609,990 2 -214 859,364 2
501 -8 599,736 9 -214 903,761 5
502 -8 596,319 0 -214 968,649 8
503 -8 603,154 2 -215 009,631 9

ANEXO IV — (a que se refere o n.º 1 do artigo 6.º)

Zona de Proteção Alargada da Bacia Drenante

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).