Portaria n.º 416/2025/1 — Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação de águas superficiais, destinada ao abastecimento público…

Tipo Portaria
Publicação 2025-11-18
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ambiente e Energia
Fonte DRE
artigos 8

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação de águas superficiais, destinada ao abastecimento público, localizada na Albufeira do Monte Novo.

Histórico de alterações JSON API
Vértice X (metros) Y (metros)
3682 36 328,014 9 -127 105,163 2
3683 36 318,342 8 -127 102,631 8
3684 36 309,155 1 -127 098,709 9
3685 36 300,420 6 -127 093,834 8
3686 36 287,389 2 -127 087,615 9
3687 36 278,045 3 -127 084,069 0
3688 36 268,466 9 -127 081,178 2
3689 36 258,685 4 -127 079,115 7
3690 36 248,716 4 -127 078,365 6
3691 36 238,794 2 -127 079,381 1
3692 36 229,481 3 -127 082,943 6
3693 36 221,168 3 -127 088,474 7
3694 36 213,792 8 -127 095,224 7
3695 36 207,370 5 -127 102,880 9
3696 36 201,573 1 -127 111,037 1
3697 36 196,478 9 -127 119,630 9
3698 36 192,041 0 -127 128,599 6
3699 36 188,462 4 -127 137,927 7
3700 36 185,477 6 -127 147,474 6
3701 36 182,555 3 -127 157,037 1
3702 36 179,945 5 -127 166,677 7
3703 36 178,085 7 -127 176,505 9
3704 36 177,757 2 -127 186,490 3
3705 36 180,522 6 -127 196,005 9
3706 36 187,085 1 -127 203,490 4
3707 36 195,210 1 -127 209,287 3
3708 36 204,054 0 -127 213,943 7
3709 36 213,554 2 -127 216,990 6
3710 36 223,492 0 -127 218,084 5
3711 36 233,383 0 -127 216,834 5
3712 36 242,664 6 -127 213,162 7
3713 36 251,430 7 -127 208,365 9
3714 36 260,852 9 -127 206,741 0
3715 36 269,603 0 -127 211,553 6
3716 36 278,634 4 -127 215,850 6
3717 36 288,181 5 -127 218,803 8
3718 36 301,713 2 -127 219,288 3
3719 36 311,244 8 -127 216,382 1
3720 36 319,651 5 -127 211,007 1
3721 36 327,323 9 -127 204,585 3
3722 36 335,855 5 -127 200,054 1
3723 36 344,574 4 -127 204,773 0
3724 36 352,418 2 -127 210,960 5
3725 36 359,855 7 -127 217,648 1
3726 36 367,105 7 -127 224,523 2
3727 36 374,855 7 -127 230,851 4
3728 36 383,277 7 -127 236,210 9
3729 36 392,793 5 -127 239,132 8
3730 36 402,746 9 -127 239,929 8
3731 36 412,653 5 -127 238,726 7
3732 36 417,434 7 -127 246,445 6
3733 36 419,981 3 -127 256,101 9
3734 36 425,168 6 -127 264,570 7
3735 36 432,934 3 -127 270,820 8
3736 36 441,840 7 -127 275,352 1
3737 36 451,247 1 -127 278,758 4
3738 36 460,825 4 -127 281,633 5
3739 36 470,341 3 -127 284,664 9
3740 36 479,075 7 -127 289,430 6
3741 36 481,794 3 -127 297,024 4
3742 36 471,918 9 -127 299,102 4
3743 36 462,434 1 -127 302,227 3
3744 36 453,230 6 -127 306,117 9
3745 36 443,792 7 -127 309,211 6
3746 36 434,198 7 -127 306,586 5
3747 36 424,557 9 -127 303,992 7
3748 36 414,604 4 -127 303,508 2
3749 36 404,947 8 -127 306,039 4
3750 36 390,665 9 -127 312,586 1
3751 36 381,602 9 -127 316,804 8
3752 36 371,821 4 -127 317,336 0
3753 36 362,602 4 -127 313,492 1
3754 36 353,524 2 -127 309,288 9
3755 36 344,289 6 -127 305,445 1
3756 36 334,711 3 -127 302,616 9
3757 36 324,757 9 -127 302,069 9
3758 36 315,023 1 -127 304,226 1
3759 36 306,710 2 -127 309,616 7
3760 36 301,709 7 -127 318,179 1
3761 36 300,412 4 -127 328,054 1
3762 36 301,662 1 -127 337,960 4
3763 36 304,896 3 -127 347,398 0
3764 36 310,130 5 -127 355,898 1
3765 36 316,255 5 -127 363,788 8
3766 36 317,661 4 -127 372,820 0
3767 36 307,864 2 -127 373,523 1
3768 36 298,114 0 -127 371,382 4
3769 36 288,942 0 -127 367,444 8
3770 36 281,567 0 -127 360,757 2
3771 36 275,817 1 -127 352,600 9
3772 36 271,207 8 -127 343,710 2
3773 36 267,286 2 -127 334,522 6
3774 36 262,833 2 -127 325,569 4
3775 36 257,489 6 -127 317,131 9
3776 36 251,145 9 -127 309,397 4
3777 36 243,536 5 -127 302,959 8
3778 36 234,317 6 -127 299,209 8
3779 36 224,458 0 -127 297,553 4
3780 36 214,473 3 -127 297,115 8
3781 36 204,473 0 -127 297,365 7
3782 36 189,347 4 -127 299,537 5
3783 36 179,565 8 -127 301,631 2
3784 36 169,784 1 -127 303,646 7
3785 36 160,111 9 -127 306,193 5
3786 36 150,939 6 -127 310,130 9
3787 36 143,454 7 -127 316,677 8
3788 36 139,407 4 -127 325,740 3
3789 36 138,828 9 -127 335,693 4
3790 36 140,250 5 -127 345,584 1
3791 36 142,937 7 -127 355,209 1
3792 36 147,390 7 -127 364,131 0
3793 36 154,437 5 -127 371,146 7
3794 36 163,375 2 -127 375,553 1
3795 36 173,000 4 -127 378,240 7
3796 36 182,484 9 -127 381,397 0
3797 36 191,500 7 -127 385,709 6
3798 36 200,266 5 -127 389,772 2
3799 36 197,234 8 -127 399,100 3
3800 36 194,062 5 -127 408,584 7
3801 36 191,874 6 -127 418,319 1
3802 36 190,921 1 -127 428,272 2
3803 36 190,827 0 -127 438,256 6
3804 36 194,014 2 -127 447,662 9
3805 36 200,639 2 -127 455,069 2
3806 36 209,467 4 -127 459,678 7
3807 36 219,311 5 -127 461,256 9
3808 36 229,202 4 -127 460,038 2
3809 36 238,796 6 -127 457,194 6
3810 36 248,187 6 -127 453,772 8
3811 36 257,516 2 -127 450,163 5
3812 36 267,047 8 -127 447,163 5
3813 36 276,876 4 -127 445,304 2
3814 36 287,095 2 -127 450,585 6
3815 36 286,782 4 -127 460,570 0
3816 36 285,938 3 -127 470,538 8
3817 36 285,859 8 -127 480,538 8
3818 36 286,937 6 -127 490,476 3
3819 36 289,203 0 -127 500,210 7
3820 36 292,405 8 -127 509,679 5
3821 36 296,577 5 -127 518,757 7
3822 36 302,108 7 -127 527,070 3
3823 36 309,655 6 -127 533,554 8
3824 36 318,858 9 -127 537,398 6
3825 36 328,749 8 -127 538,586 2
3826 36 338,375 1 -127 536,195 6
3827 36 347,094 3 -127 531,305 1
3828 36 354,672 9 -127 524,805 1
3829 36 364,001 4 -127 523,461 5
3830 36 373,876 7 -127 525,039 7
3831 36 383,814 4 -127 526,055 4
3832 36 389,939 4 -127 532,024 2
3833 36 391,626 6 -127 541,836 8
3834 36 396,767 1 -127 550,368 1
3835 36 404,048 4 -127 557,180 7
3836 36 412,470 3 -127 562,555 8
3837 36 421,204 8 -127 567,430 8
3838 36 429,892 4 -127 572,305 9
3839 36 427,204 5 -127 581,040 3
3840 36 421,532 2 -127 589,290 3
3841 36 416,672 4 -127 598,009 0
3842 36 413,781 3 -127 607,555 9
3843 36 412,843 4 -127 617,509 0
3844 36 413,265 0 -127 627,493 4
3845 36 414,717 8 -127 637,384 1
3846 36 418,717 3 -127 654,274 8
3847 36 413,592 0 -127 660,696 7
3848 36 403,669 7 -127 661,805 9
3849 36 394,388 0 -127 665,384 0
3850 36 387,215 7 -127 672,290 2
3851 36 381,637 1 -127 680,571 4
3852 36 378,433 6 -127 690,008 9
3853 36 377,698 8 -127 699,962 1
3854 36 379,526 6 -127 709,759 0
3855 36 383,823 3 -127 718,759 0
3856 36 390,370 2 -127 726,290 4
3857 36 398,464 0 -127 732,134 2
3858 36 407,667 3 -127 735,931 2
3859 36 417,198 7 -127 738,837 5
3860 36 420,745 4 -127 747,540 7
3861 36 422,026 3 -127 757,415 7
3862 36 426,416 8 -127 766,368 9
3863 36 433,729 3 -127 773,072 1
3864 36 442,448 2 -127 777,994 1
3865 36 451,448 3 -127 782,259 8
3866 36 459,917 2 -127 786,431 8
3867 36 460,823 1 -127 796,369 3
3868 36 464,901 0 -127 805,431 9
3869 36 471,572 9 -127 812,853 9
3870 36 480,135 5 -127 817,869 6
3871 36 489,932 7 -127 817,244 7
3872 36 498,276 9 -127 811,807 2
3873 36 504,730 5 -127 804,197 9
3874 36 509,340 3 -127 795,338 5
3875 36 512,106 4 -127 785,760 4
3876 36 512,653 6 -127 775,791 6
3877 36 511,638 3 -127 765,838 5
3878 36 508,810 6 -127 751,010 3
3879 36 506,326 5 -127 741,322 7
3880 36 504,248 6 -127 731,541 4
3881 36 503,936 5 -127 721,588 3
3882 36 507,405 7 -127 712,275 8
3883 36 512,874 9 -127 703,900 8
3884 36 517,578 5 -127 695,103 9
3885 36 520,297 6 -127 685,510 2
3886 36 521,094 9 -127 675,541 4
3887 36 522,220 3 -127 665,635 1
3888 36 525,689 4 -127 656,260 2
3889 36 528,689 9 -127 646,728 9
3890 36 530,159 0 -127 636,838 3
3891 36 530,659 4 -127 626,853 9
3892 36 528,862 8 -127 617,056 9
3893 36 530,894 4 -127 608,385 1
3894 36 538,191 8 -127 601,557 0
3895 36 544,832 9 -127 594,088 3
3896 36 550,770 8 -127 586,057 1
3897 36 556,693 2 -127 578,057 1
3898 36 559,928 0 -127 568,682 1
3899 36 565,006 6 -127 560,119 6
3900 36 568,100 7 -127 550,619 6
3901 36 570,257 4 -127 540,885 2
3902 36 567,382 6 -127 531,400 8
3903 36 570,570 5 -127 523,869 5
3904 36 580,461 5 -127 523,307 1
3905 36 585,352 1 -127 528,635 3
3906 36 582,711 0 -127 538,166 6
3907 36 584,460 7 -127 547,947 9
3908 36 588,398 0 -127 557,119 8
3909 36 593,007 2 -127 565,994 9
3910 36 590,881 7 -127 578,588 6
3911 36 585,568 8 -127 587,057 4
3912 36 581,162 1 -127 596,026 1
3913 36 577,646 0 -127 605,385 5
3914 36 574,817 5 -127 614,979 2
3915 36 572,676 4 -127 624,744 9
3916 36 571,254 2 -127 634,651 1
3917 36 570,441 3 -127 644,604 3
3918 36 570,487 8 -127 654,604 3
3919 36 571,550 0 -127 664,541 8
3920 36 573,565 4 -127 674,338 8
3921 36 576,674 5 -127 683,823 2
3922 36 580,971 2 -127 692,854 5
3923 36 586,408 6 -127 701,245 2
3924 36 592,127 2 -127 709,432 8
3925 36 588,595 6 -127 717,245 3
3926 36 582,548 2 -127 725,182 7
3927 36 579,250 9 -127 734,604 6
3928 36 578,219 3 -127 744,510 9
3929 36 580,625 3 -127 754,167 2
3930 36 585,890 8 -127 762,636 0
3931 36 592,687 6 -127 769,964 2
3932 36 600,265 8 -127 776,464 3
3933 36 608,437 7 -127 782,230 0
3934 36 615,797 1 -127 788,855 1
3935 36 611,515 4 -127 797,136 3
3936 36 605,686 8 -127 805,261 3
3937 36 599,702 0 -127 813,276 9
3938 36 594,076 5 -127 821,542 5
3939 36 589,169 8 -127 830,245 6
3940 36 585,685 0 -127 839,620 6
3941 36 583,465 8 -127 849,355 0
3942 36 580,793 3 -127 866,198 8
3943 36 579,636 6 -127 876,136 3
3944 36 579,495 7 -127 886,120 7
3945 36 581,620 4 -127 895,855 1
3946 36 587,245 3 -127 903,995 8
3947 36 595,307 8 -127 909,902 2
3948 36 604,151 7 -127 914,542 9
3949 36 612,214 3 -127 919,886 7
3950 36 615,370 3 -127 929,371 2
3951 36 619,401 4 -127 938,496 2
3952 36 625,791 9 -127 946,121 3
3953 36 634,432 7 -127 951,074 5
3954 36 644,073 5 -127 953,652 7
3955 36 653,980 1 -127 952,918 5
3956 36 662,699 3 -127 948,152 9
3957 36 669,668 5 -127 941,027 9
3958 36 674,903 4 -127 932,512 3
3959 36 678,356 9 -127 923,153 0
3960 36 680,732 3 -127 913,434 2
3961 36 682,920 3 -127 903,684 2
3962 36 683,795 6 -127 893,731 1
3963 36 682,592 8 -127 883,824 8
3964 36 680,077 4 -127 874,152 8
3965 36 677,390 2 -127 864,512 2
3966 36 675,421 7 -127 854,715 2
3967 36 674,781 4 -127 844,746 4
3968 36 675,156 8 -127 834,762 0
3969 36 677,860 3 -127 825,183 9
3970 36 686,266 9 -127 822,949 6
3971 36 696,236 0 -127 823,262 2
3972 36 705,955 1 -127 821,027 9
3973 36 714,064 9 -127 815,340 5
3974 36 721,190 6 -127 801,809 2
3975 36 722,722 3 -127 791,949 9
3976 36 722,097 6 -127 781,981 1
3977 36 719,988 5 -127 772,215 4
3978 36 717,098 1 -127 762,637 2
3979 36 714,770 3 -127 753,199 7
3980 36 722,161 3 -127 746,731 0
3981 36 730,458 7 -127 741,152 9
3982 36 737,568 5 -127 734,152 9
3983 36 743,115 9 -127 725,856 1
3984 36 747,053 8 -127 716,668 6
3985 36 750,069 9 -127 707,137 3
3986 36 752,757 8 -127 697,496 7
3987 36 754,992 6 -127 687,762 3
3988 36 755,946 1 -127 677,809 2
3989 36 755,430 8 -127 667,840 4
3990 36 751,774 7 -127 658,652 8
3991 36 752,134 4 -127 650,512 2
3992 36 759,681 7 -127 643,965 4
3993 36 767,182 2 -127 637,340 4
3994 36 774,260 8 -127 630,293 6
3995 36 780,636 2 -127 622,590 5
3996 36 786,152 3 -127 614,262 4
3997 36 790,918 4 -127 605,465 6
3998 36 794,903 2 -127 596,293 7
3999 36 798,122 4 -127 586,840 6
4000 36 803,841 6 -127 579,090 6
4001 36 813,482 4 -127 581,090 7
4002 36 818,497 9 -127 588,747 1
4003 36 817,903 8 -127 598,715 8
4004 36 817,262 8 -127 608,700 2
4005 36 817,153 1 -127 618,700 3
4006 36 817,699 4 -127 637,309 7
4007 36 809,823 9 -127 643,325 3
4008 36 806,682 9 -127 652,684 6
4009 36 805,666 9 -127 662,637 8
4010 36 805,025 9 -127 672,606 6
4011 36 802,541 1 -127 682,262 8
4012 36 798,400 0 -127 691,372 2
4013 36 794,946 5 -127 700,747 2
4014 36 792,492 9 -127 710,434 7
4015 36 790,883 2 -127 720,294 1
4016 36 790,242 2 -127 730,278 5
4017 36 790,444 9 -127 740,278 5
4018 36 791,819 6 -127 750,169 2
4019 36 794,460 0 -127 759,809 8
4020 36 798,053 5 -127 769,138 0
4021 36 802,459 6 -127 778,106 9
4022 36 808,803 3 -127 785,716 3
4023 36 818,319 1 -127 788,372 7
4024 36 828,303 8 -127 787,904 0
4025 36 838,101 1 -127 785,935 4
4026 36 847,398 3 -127 782,326 1
4027 36 855,898 8 -127 777,076 2
4028 36 863,993 0 -127 771,185 6
4029 36 871,899 7 -127 765,076 3
4030 36 879,462 7 -127 758,529 5
4031 36 886,353 7 -127 751,295 2
4032 36 892,479 2 -127 743,389 0
4033 36 897,823 4 -127 734,951 5
4034 36 903,230 1 -127 726,560 9
4035 36 911,246 2 -127 720,670 3
4036 36 920,043 5 -127 715,920 4
4037 36 928,215 8 -127 710,170 5
4038 36 938,388 4 -127 698,576 8
4039 36 943,013 9 -127 689,733 1
4040 36 949,186 2 -127 682,530 0
4041 36 959,124 0 -127 681,733 2
4042 36 969,124 3 -127 682,077 1
4043 36 979,109 0 -127 682,545 9
4044 36 988,999 8 -127 683,889 8
4045 36 998,843 9 -127 684,139 9
4046 37 007,766 1 -127 682,280 6
4047 37 016,860 0 -127 685,765 1
4048 37 010,687 7 -127 691,421 3
4049 37 002,984 2 -127 697,655 6
4050 36 994,780 6 -127 703,311 8
4051 36 986,077 0 -127 708,233 6
4052 36 977,451 6 -127 713,296 0
4053 36 968,951 1 -127 718,561 6
4054 36 960,763 2 -127 724,280 2
4055 36 953,465 9 -127 731,092 7
4056 36 947,246 6 -127 738,920 8
4057 36 942,761 8 -127 747,811 4
4058 36 941,355 2 -127 757,670 8
4059 36 943,433 0 -127 767,405 2
4060 36 948,792 3 -127 775,780 3
4061 36 956,589 2 -127 781,999 1
4062 36 965,401 8 -127 786,686 8
4063 36 974,714 5 -127 790,327 5
4064 36 984,292 8 -127 793,202 6
4065 36 993,964 9 -127 795,734 0
4066 37 003,496 3 -127 798,734 1
4067 37 002,417 9 -127 805,374 7
4068 36 992,933 1 -127 808,515 2
4069 36 983,542 1 -127 811,921 4
4070 36 968,401 0 -127 811,327 5
4071 36 958,432 0 -127 811,827 4
4072 36 948,478 6 -127 810,827 3
4073 36 938,509 5 -127 810,936 6
4074 36 929,118 5 -127 814,233 3
4075 36 920,930 5 -127 819,936 4
4076 36 914,461 3 -127 827,530 1
4077 36 910,773 4 -127 836,748 8
4078 36 910,882 4 -127 846,702 0
4079 36 913,163 4 -127 856,436 4
4080 36 914,881 9 -127 866,045 9
4081 36 905,678 4 -127 866,670 8
4082 36 895,975 1 -127 864,248 8
4083 36 886,240 5 -127 861,936 2
4084 36 876,287 1 -127 861,357 9
4085 36 866,489 9 -127 863,264 1
4086 36 857,020 7 -127 866,498 4
4087 36 847,723 4 -127 870,170 1
4088 36 838,223 0 -127 873,279 4
4089 36 828,535 2 -127 875,732 5
4090 36 819,019 1 -127 878,810 5
4091 36 809,878 1 -127 882,872 9
4092 36 801,283 9 -127 887,951 0
4093 36 793,283 4 -127 893,935 3
4094 36 785,673 6 -127 900,435 2
4095 36 778,501 3 -127 907,403 9
4096 36 771,985 2 -127 914,982 0
4097 36 766,578 5 -127 923,372 6
4098 36 762,890 5 -127 932,653 8
4099 36 761,702 7 -127 942,544 5
4100 36 763,686 8 -127 952,310 1
4101 36 768,702 2 -127 960,904 0
4102 36 780,280 4 -127 970,591 6
4103 36 789,030 5 -127 975,435 5
4104 36 798,436 9 -127 978,763 7
4105 36 808,218 4 -127 980,826 3
4106 36 818,078 0 -127 982,482 7
4107 36 828,000 1 -127 983,717 2
4108 36 837,719 1 -127 986,045 4
4109 36 840,062 6 -127 994,342 3
4110 36 842,874 9 -128 003,701 8
4111 36 849,265 5 -128 011,373 7
4112 36 856,874 8 -128 017,858 2
4113 36 865,187 4 -128 023,405 2
4114 36 874,250 0 -128 027,592 8
4115 36 882,609 5 -128 032,108 6
4116 36 885,749 9 -128 041,561 7
4117 36 892,124 8 -128 049,202 5
4118 36 900,421 8 -128 054,733 8
4119 36 909,875 1 -128 057,890 2
4120 36 919,828 5 -128 058,796 5
4121 36 929,813 1 -128 058,859 2
4122 36 939,532 3 -128 056,624 9
4123 36 949,157 6 -128 054,453 1
4124 36 955,079 4 -128 061,625 1
4125 36 953,969 7 -128 071,406 3
4126 36 949,828 6 -128 080,500 1
4127 36 947,125 1 -128 090,125 1
4128 36 945,359 1 -128 099,953 2
4129 36 944,655 6 -128 109,922 0
4130 36 944,858 4 -128 119,922 0
4131 36 945,795 5 -128 129,875 2
4132 36 947,264 0 -128 139,765 9
4133 36 948,123 0 -128 149,719 0
4134 36 938,388 2 -128 155,156 4
4135 36 928,497 2 -128 156,547 0
4136 36 918,668 7 -128 158,421 9
4137 36 909,152 7 -128 161,468 6
4138 36 899,808 5 -128 165,046 7
4139 36 891,058 1 -128 169,859 1
4140 36 883,026 4 -128 175,796 5
4141 36 876,432 2 -128 183,265 2
4142 36 872,744 3 -128 192,499 6
4143 36 872,618 9 -128 202,452 7
4144 36 875,321 8 -128 212,062 2
4145 36 885,634 1 -128 227,359 2
4146 36 777,175 2 -128 297,983 2
4147 36 771,284 6 -128 289,905 0
4148 36 765,003 5 -128 282,123 7
4149 36 758,191 0 -128 274,826 7
4150 36 750,316 0 -128 268,670 4
4151 36 741,612 7 -128 263,764 0
4152 36 735,003 4 -128 256,826 4
4153 36 733,894 3 -128 246,904 5
4154 36 732,441 5 -128 236,998 2
4155 36 730,379 3 -128 226,591 9
4156 36 727,879 6 -128 216,920 0
4157 36 725,114 2 -128 207,310 5
4158 36 721,786 3 -128 197,873 0
4159 36 717,083 3 -128 189,076 0
4160 36 709,177 0 -128 183,279 1
4161 36 699,348 6 -128 181,575 8
4162 36 689,395 2 -128 180,638 2
4163 36 679,504 2 -128 181,888 2
4164 36 669,925 7 -128 184,763 1
4165 36 660,737 8 -128 188,669 2
4166 36 652,237 3 -128 193,950 4
4167 36 644,393 1 -128 200,137 9
4168 36 636,736 4 -128 206,575 3
4169 36 628,548 4 -128 212,278 4
4170 36 619,391 7 -128 216,278 3
4171 36 609,735 1 -128 218,840 7
4172 36 600,156 5 -128 221,731 2
4173 36 590,890 5 -128 225,496 8
4174 36 581,452 5 -128 228,778 0
4175 36 571,764 7 -128 231,152 9
4176 36 565,467 6 -128 229,215 3
4177 36 569,390 0 -128 220,199 7
4178 36 575,546 7 -128 212,340 4
4179 36 582,547 2 -128 205,215 4
4180 36 590,000 8 -128 198,543 6
4181 36 597,782 5 -128 192,262 4
4182 36 605,142 3 -128 185,512 4
4183 36 611,533 4 -128 177,840 6
4184 36 616,487 0 -128 169,168 8
4185 36 620,128 1 -128 159,856 3
4186 36 622,019 1 -128 150,059 4
4187 36 618,691 5 -128 130,903 0
4188 36 612,832 2 -128 122,840 5
4189 36 605,004 1 -128 116,652 9
4190 36 596,097 7 -128 112,152 8
4191 36 586,566 3 -128 109,152 7
4192 36 576,628 5 -128 108,168 2
4193 36 569,628 4 -128 102,996 2
4194 36 564,456 7 -128 094,558 7
4195 36 557,894 2 -128 087,011 7
4196 36 551,644 3 -128 079,199 1
4197 36 544,488 1 -128 072,230 3
4198 36 536,472 4 -128 066,277 1
4199 36 528,066 1 -128 060,855 1
4200 36 519,347 2 -128 055,964 4
4201 36 509,987 6 -128 052,479 9
4202 36 500,253 0 -128 050,229 8
4203 36 490,284 0 -128 049,964 1

ANEXO III — (a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º)

Zona de Proteção Alargada Terrestre da Albufeira

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).