Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2026/A — Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Terceira
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Terceira.
| RNSSBMN | RNBFPA | RNTBCL | MNAC | MNFE | APGHEPC | APGHEIC | APGHEM | APGHEBF | APGHECQR | APGHEPCCN | APGHEPB | APPVB | APGRCGM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostis congestiflora | x | x | x | x | x | |||||||||
| Agrostis gracililaxa 1 | x | x | x | |||||||||||
| Ammi trifoliatum 1P | x | x | ||||||||||||
| Angelica lignescens 1P | x | x | x | |||||||||||
| Aphanolejeunea azorica | X | x | x | x | x | x | ||||||||
| Aphanolejeunea madeirensis | x | x | ||||||||||||
| Aphanolejeunea sintenisii | X | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Arceuthobium azoricum 1P | X | x | x | x | ||||||||||
| Asplenium azoricum 1 | x | |||||||||||||
| Asplenium hemionitis 1 | x | x | ||||||||||||
| Asplenium marinum | x | x | x | x | ||||||||||
| Asplenium scolopendrium | x | x | x | x | ||||||||||
| Azorina vidalii *1 | x | |||||||||||||
| Bazzania azorica | X | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Bellis azorica 1P | x | |||||||||||||
| Calluna vulgaris | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Cardamine caldeirarum | X | x | x | x | x | |||||||||
| Carex hochstetteriana | x | |||||||||||||
| Ceradenia jungermanioides | x | |||||||||||||
| Colura calyptrifolia | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Culcita macrocarpa 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Cyclodictyon laetevirens | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Daucus azoricus | x | x | ||||||||||||
| Deschampsia foliosa | x | x | x | x | ||||||||||
| Diphasiastrum madeirense 1 | x | x | x | |||||||||||
| Diplazium caudatum | x | x | ||||||||||||
| Dryopteris azorica | x | x | x | x | x | |||||||||
| Dryopteris crispifolia | x | |||||||||||||
| Echinodium renauldii | x | |||||||||||||
| Erica azorica 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Euphorbia azorica | x | x | ||||||||||||
| Euphorbia stygiana 1P | x | x | x | x | ||||||||||
| Euphrasia grandiflora 1P | x | x | x | |||||||||||
| Festuca francoi | x | x | x | x | ||||||||||
| Festuca petraea | x | x | x | x | ||||||||||
| Frangula azorica 1P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Grammitis azorica | x | |||||||||||||
| Hedera azorica | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Holcus rigidus | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Huperzia dentata 1 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Huperzia suberecta 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Hypericum foliosum | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Ilex azorica | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Isoetes azorica 1P | x | x | x | |||||||||||
| Juncus spp. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Juniperus brevifolia 1P | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Lactuca watsoniana *1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Laurus azorica P | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Leontodon filii 1 | x | x | x | |||||||||||
| Leontodon rigens | x | x | ||||||||||||
| Leucobryum glaucum 1 | x | x | x | x | ||||||||||
| Luzula purpureosplendens | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Lysimachia azorica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Mentha aquatica | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Mentha pulegium | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Morella faya | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Myosotis maritima 1P | x | x | ||||||||||||
| Myrsine retusa | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Ophioglossum azoricum | x | |||||||||||||
| Osmunda regalis | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Palhinhaea cernua 1 | x | x | ||||||||||||
| Pericallis malvifolia 1P | x | x | x | x | ||||||||||
| Picconia azorica 1P | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Platanthera micrantha P | x | |||||||||||||
| Platanthera pollostantha | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Polypodium azoricum | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Polypogon maritimus | x | |||||||||||||
| Polystichum setiferum | x | x | ||||||||||||
| Potentilla anglica | x | x | x | x | x | |||||||||
| Potentilla erecta | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Prunus azorica 1P | x | x | x | |||||||||||
| Pteris incompleta | x | |||||||||||||
| Rubus hochstetterorum P | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Rumex azoricus 1P | x | x | x | x | ||||||||||
| Sanicula azorica 1P | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Solidago azorica | x | x | ||||||||||||
| Scabiosa nitens 1 | x | x | x | |||||||||||
| Serapias cordigera subsp. azorica | x | |||||||||||||
| Silene uniflora uniflora | x | |||||||||||||
| Smilax azorica | X | x | ||||||||||||
| Spergularia azorica 1 | x | x | x | x | x | |||||||||
| Sphagnum spp. 1 | x | X | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Tetrastichium fontanum | x | X | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Tetrastichium virens | x | X | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Tolpis azorica R4 | x | X | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Tylimanthus laxus | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Vaccinium cylindraceum P | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Viburnum treleasei P | x | x | x | x | x | |||||||||
| Woodwardia radicans 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Espécie prioritária (Diretiva Habitats).
1 Espécie protegida pela Diretiva Habitats e/ou Convenção de Berna.
P Taxon prioritário para a conservação (anexo ii do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A, de 2 de abril).
R4 Espécie de flora vascular protegida por interesse regional (anexo ii do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A, de 2 de abril).
RNSSBMN - Reserva Natural da Serra de Santa Bárbara e dos Mistérios Negros.
RNBFPA - Reserva Natural do Biscoito da Ferraria e Pico Alto.
RNTBCL - Reserva Natural da Terra Brava e Criação das Lagoas.
MNAC - Monumento Natural do Algar do Carvão.
MNFE - Monumento Natural das Furnas do Enxofre.
APGHEPC - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta das Contendas.
APGHEIC - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies dos Ilhéus das Cabras.
APGHEM - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Matela.
APGHEBF - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Biscoito das Fontinhas.
APGHECQR - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa das Quatro Ribeiras.
APGHEPCCN - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Planalto Central e Costa Noroeste.
APGHEPB - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Pico do Boi.
APPVB - Área de Paisagem Protegida das Vinhas dos Biscoitos.
APGRCGM - Área Protegida de Gestão de Recursos da Caldeira de Guilherme Moniz.
2.2 - Fauna
Tabela 8 - Listagem de espécies de aves por área protegida do Parque Natural da Terceira
| RNSSBMN | RNBFPA | RNTBCL | MNAC | MNFE | APGHEPC | APGHEIC | APGHEM | APGHEBF | APGHECQR | APGHEPCCN | APGHEPB | APPVB | APGRCGM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alectoris rufa 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Spatula clypeata 1 | x | x | x | x | ||||||||||
| Anas crecca 1 | x | |||||||||||||
| Anas platyrhynchos 1 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Spatrula querquedula 1 | x | x | x | x | ||||||||||
| Mareca strepera 1 | x | x | x | x | ||||||||||
| Asio otus 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Aythya collaris | x | x | x | x | ||||||||||
| Aythya fuligula 1 | x | x | x | x | ||||||||||
| Buteo buteo rothschildi 1P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Calidris fuscicollis | x | x | x | x | ||||||||||
| Calonectris borealis *1P | X | x | x | X | x | x | x | x | ||||||
| Columba livia atlantis 1 | x | x | x | |||||||||||
| Columba palumbus azorica *1P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Coturnix coturnix conturbans 1 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Erithacus rubecula 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Fringilla moreletti P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Gallinago gallinago 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Gallinula chloropus 1 | x | |||||||||||||
| Larus cachinnans 1 | x | |||||||||||||
| Larus michahelis 1 | x | x | x | |||||||||||
| Motacilla cinerea patriciae 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Passer domesticus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Regulus regulus inermis 1P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Scolopax rusticola 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Serinus canaria | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Sterna dougallii *1P | x | x | x | |||||||||||
| Sterna hirundo *1P | x | x | x | x | x | |||||||||
| Sturnus vulgaris 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Sylvia atricapilla gularis 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Turdus merula azorensis 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Espécie prioritária (Diretiva Habitats).
1 Espécie protegida pela Diretiva Habitats e/ou Convenção de Berna.
P Taxon prioritário para a conservação (anexo ii do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A, de 2 de abril).
RNSSBMN - Reserva Natural da Serra de Santa Bárbara e dos Mistérios Negros.
RNBFPA - Reserva Natural do Biscoito da Ferraria e Pico Alto.
RNTBCL - Reserva Natural da Terra Brava e Criação das Lagoas.
MNAC - Monumento Natural do Algar do Carvão.
MNFE - Monumento Natural das Furnas do Enxofre.
APGHEPC - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta das Contendas.
APGHEIC - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies dos Ilhéus das Cabras.
APGHEM - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Matela.
APGHEBF - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Biscoito das Fontinhas.
APGHECQR - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa das Quatro Ribeiras.
APGHEPCCN - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Planalto Central e Costa Noroeste.
APGHEPB - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Pico do Boi.
APPVB - Área de Paisagem Protegida das Vinhas dos Biscoitos.
APGRCGM - Área Protegida de Gestão de Recursos da Caldeira de Guilherme Moniz.
Tabela 9 - Listagem de espécies de mamíferos por área protegida do PNI da Terceira
| RNSSBMN | RNBFPA | RNTBCL | MNAC | MNFE | APGHEPC | APGHEIC | APGHEM | APGHEBF | APGHECQR | APGHEPCCN | APGHEPB | APPVB | APGRCGM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyctalus azoreum 1P | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 Espécie protegida pela Diretiva Habitats e/ou Convenção de Berna.
P Taxon prioritário para a conservação (anexo ii do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A, de 2 de abril).
RNSSBMN - Reserva Natural da Serra de Santa Bárbara e dos Mistérios Negros.
RNBFPA - Reserva Natural do Biscoito da Ferraria e Pico Alto.
RNTBCL - Reserva Natural da Terra Brava e Criação das Lagoas.
MNAC - Monumento Natural do Algar do Carvão.
MNFE - Monumento Natural das Furnas do Enxofre.
APGHEPC - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta das Contendas.
APGHEIC - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies dos Ilhéus das Cabras.
APGHEM - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Matela.
APGHEBF - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Biscoito das Fontinhas.
APGHECQR - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa das Quatro Ribeiras.
APGHEPCCN - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Planalto Central e Costa Noroeste.
APGHEPB - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Pico do Boi.
APPVB - Área de Paisagem Protegida das Vinhas dos Biscoitos.
APGRCGM - Área Protegida de Gestão de Recursos da Caldeira de Guilherme Moniz.
Tabela 10 - Listagem de espécies de artrópodes por área protegida do PNI da Terceira
| RNSSBMN | RNBFPA | RNTBCL | MNAC | MNFE | APGHEPC | APGHEICº | APGHEM | APGHEBF | APGHECQR | APGHEPCCN | APGHEPB | APPVB | APGRCGM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorigone acoreensis | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Alestrus dolosus | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Aphrodes hamiltoni | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Argyresthia atlanticella | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Ascotis fortunata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Atheta dryochares | x | x | x | x | ||||||||||
| Athous azoricus | x | x | ||||||||||||
| Atlantocis gillerforsi | x | x | x | |||||||||||
| Calacalles subcarinatus | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Campachipteria weigmanni | x | |||||||||||||
| Carabodes azoricus | x | |||||||||||||
| Cedrorum azoricus | x | x | x | x | x | |||||||||
| Cerodontha bistrigata | x | |||||||||||||
| Chrysotus elongatus | x | x | ||||||||||||
| Chrysotus vulcanicola | x | |||||||||||||
| Cixius azoricus | x | x | x | x | x | |||||||||
| Cixius azoterceirae | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Cyclophora azorensis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Damaeus pomboi | x | x | x | x | x | |||||||||
| Elipsocus azoricus | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Elipsocus brincki | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Emblyna acoreensis | x | x | ||||||||||||
| Ensina azorica | x | |||||||||||||
| Eudonia interlinealis | x | x | x | x | ||||||||||
| Eudonia luteusalis | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Eupteryx azorica | x | x | x | |||||||||||
| Galumna azoreana | x | x | x | |||||||||||
| Gibbaranea occidentalis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Graphania granti | x | |||||||||||||
| Hemerobius azoricus | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Heminothrus oromii | x | x | ||||||||||||
| Hermanniella incondita | x | x | ||||||||||||
| Hipparchia azorina | x | x | x | x | x | |||||||||
| Humerobates pomboi | x | x | x | x | ||||||||||
| Hydroporus guernei | x | x | ||||||||||||
| Javesella azorica | x | x | ||||||||||||
| Kowarzia sexmaculata | x | |||||||||||||
| Lasaeola oceanica | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Lepthyphantes acoreensis | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Liacarus angustatus | x | x | ||||||||||||
| Limnephilus atlanticus | x | x | x | |||||||||||
| Lithobius obscurus | x | x | x | |||||||||||
| Megaselia leptofemur | x | x | ||||||||||||
| Melanozetes azoricus | x | x | ||||||||||||
| Mesapamea storai | x | x | x | x | ||||||||||
| Micrurapteryx bistrigella | x | x | ||||||||||||
| Minicia floresensis | x | x | x | x | x | |||||||||
| Neon acoreensis | x | x | x | x | x | |||||||||
| Noctua atlantica | x | x | x | |||||||||||
| Noctua carvalhoi | x | |||||||||||||
| Nothrus palustris | x | x | x | x | x | |||||||||
| Ommatocepheus parvilamellatus | x | x | x | |||||||||||
| Orthotylus junipericola | x | x | ||||||||||||
| Parachipetria floresiana | x | x | ||||||||||||
| Parachipetria insularis | x | x | ||||||||||||
| Pardosa acorensis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Phloeosinus gillerforsi | x | x | x | |||||||||||
| Phloeostiba azorica | x | |||||||||||||
| Phlogophora furnasi | x | x | x | |||||||||||
| Phlogophora interrupta | x | x | x | x | ||||||||||
| Phthiracarus atlanticus | x | x | ||||||||||||
| Pilocepheus azoricus | x | |||||||||||||
| Pinalitus oromii | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pisaura acoreensis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Pithanus maerkelii | x | x | x | |||||||||||
| Porrhomma borgesi | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Pseudechinosoma nodosum | x | x | x | |||||||||||
| Pseudoblothrus vulcanus | x | |||||||||||||
| Pseudolycoriella campanulata | x | |||||||||||||
| Pseudosinella ashmoleorum | x | x | ||||||||||||
| Rachispoda atrolimosa | x | |||||||||||||
| Rugathodes acoreensis | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Sancus acoreensis | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Savigniorrhipis acoreensis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Scaptomyza impunctata | x | |||||||||||||
| Scoparia aequipennalis | x | x | x | x | ||||||||||
| Scoparia carvalhoi | x | |||||||||||||
| Scoparia coecimaculalis | x | x | x | |||||||||||
| Scoparia semiamplalis | x | x | x | |||||||||||
| Sphaerophoria nigra | x | |||||||||||||
| Steganacarus hirsutus | x | x | x | |||||||||||
| Strophingia harteni | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Tarphius azoricus | x | |||||||||||||
| Trechus terrabravensis | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Trechus terceiranus | x | x | x | x | ||||||||||
| Trigoniophthalmus borgesi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Turinyphia cavernicola | x | x | ||||||||||||
| Udea azorensis | x | x | x | |||||||||||
| Walckenaeria grandis | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Xanthorhoe inaequata | x | x | x | x | x | x | x | x |
º Sem informação ou dados disponíveis para esta AP.
RNSSBMN - Reserva Natural da Serra de Santa Bárbara e dos Mistérios Negros.
RNBFPA - Reserva Natural do Biscoito da Ferraria e Pico Alto.
RNTBCL - Reserva Natural da Terra Brava e Criação das Lagoas.
MNAC - Monumento Natural do Algar do Carvão.
MNFE - Monumento Natural das Furnas do Enxofre.
APGHEPC - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta das Contendas.
APGHEIC - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies dos Ilhéus das Cabras.
APGHEM - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Matela.
APGHEBF - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Biscoito das Fontinhas.
APGHECQR - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa das Quatro Ribeiras.
APGHEPCCN - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Planalto Central e Costa Noroeste.
APGHEPB - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Pico do Boi.
APPVB - Área de Paisagem Protegida das Vinhas dos Biscoitos.
APGRCGM - Área Protegida de Gestão de Recursos da Caldeira de Guilherme Moniz.
A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.
Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público.
DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).