Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro
| Código de la masa de agua | Denominación | Código Tipo | Longitud (km) | Temporalidad |
|---|---|---|---|---|
| ES030MSPF0111010 | Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas. | R-T16 | 36,62 | Permanente. |
| ES030MSPF0112010 | Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo. | R-T16 | 20,63 | Permanente. |
| ES030MSPF0113010 | Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla. | R-T12 | 2,51 | Permanente. |
| ES030MSPF0114010 | Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo. | R-T12 | 53,09 | Permanente. |
| ES030MSPF0115110 | Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo. | R-T12 | 79,98 | Permanente. |
| ES030MSPF0115210 | Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo. | R-T12 | 55,51 | Permanente. |
| ES030MSPF0116010 | Arroyo Salado hasta Río Tajo. | R-T13 | 19,33 | Estacional. |
| ES030MSPF0117010 | Río Calvache hasta Río Tajo. | R-T12 | 21,93 | Permanente. |
| ES030MSPF0118010 | Arroyo de la Vega hasta Río Tajo. | R-T12 | 37,3 | Permanente. |
| ES030MSPF0119010 | Arroyo de Ompolveda hasta Embalse de Entrepeñas. | R-T12 | 8,63 | Permanente. |
| ES030MSPF0120010 | Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas. | R-T12 | 17,71 | Permanente. |
| ES030MSPF0121010 | Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas. | R-T12 | 4,58 | Estacional. |
| ES030MSPF0121110 | Arroyo de la Vega. | R-T12 | 5,26 | Estacional. |
| ES030MSPF0122010 | Río Cifuentes hasta Río Tajo. | R-T12 | 11,52 | Permanente. |
| ES030MSPF0123010 | Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo. | R-T12 | 12,94 | Permanente. |
| ES030MSPF0124010 | Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo. | R-T12 | 56,3 | Permanente. |
| ES030MSPF0125010 | Barranco de la Hoz hasta Río Tajo. | R-T12 | 8,75 | Permanente. |
| ES030MSPF0126010 | Río Ablanquejo hasta Río Tajo. | R-T12 | 70,39 | Permanente. |
| ES030MSPF0127010 | Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo. | R-T12 | 66,63 | Permanente. |
| ES030MSPF0128110 | Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente. | R-T12 | 77,28 | Permanente. |
| ES030MSPF0128210 | Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos. | R-T12 | 71,94 | Permanente. |
| ES030MSPF0129010 | Río Cabrillas hasta Río Tajo. | R-T12 | 58,64 | Permanente. |
| ES030MSPF0132010 | Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía. | R-T12 | 4,73 | Permanente. |
| ES030MSPF0133010 | Río Guadiela y otros hasta Río Escabas. | R-T12 | 39,79 | Permanente. |
| ES030MSPF0134010 | Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud. | R-T12 | 60,99 | Permanente. |
| ES030MSPF0135110 | Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha. | R-T12 | 28,32 | Permanente. |
| ES030MSPF0135210 | Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar. | R-T12 | 3,97 | Permanente. |
| ES030MSPF0136010 | Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque. | R-T12 | 17,88 | Permanente. |
| ES030MSPF0137010 | Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía. | R-T12 | 44,58 | Permanente. |
| ES030MSPF0138010 | Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía. | R-T12 | 25,06 | Permanente. |
| ES030MSPF0139010 | Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía. | R-T12 | 4,7 | Estacional. |
| ES030MSPF0140010 | Río Garigay hasta Embalse de Buendía. | R-T12 | 11,13 | Permanente. |
| ES030MSPF0141010 | Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía. | R-T12 | 12,77 | Estacional. |
| ES030MSPF0142010 | Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela. | R-T12 | 6,46 | Permanente. |
| ES030MSPF0143110 | Río Escabas hasta Río Trabaque. | R-T12 | 54,05 | Permanente. |
| ES030MSPF0143210 | Cabecera del Río Escabas. | R-T12 | 35,44 | Permanente. |
| ES030MSPF0144010 | Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas. | R-T12 | 44,61 | Permanente. |
| ES030MSPF0145011 | Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca. | R-T12 | 12,88 | Permanente. |
| ES030MSPF0147010 | Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca. | R-T12 | 43,74 | Permanente. |
| ES030MSPF0201110 | Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama. | R-T13 | 62,22 | Permanente. |
| ES030MSPF0201210 | Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal. | R-T12 | 94,73 | Permanente. |
| ES030MSPF0202011 | Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría. | R-T12 | 73,04 | Permanente. |
| ES030MSPF0204010 | Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera. | R-T12 | 86,56 | Permanente. |
| ES030MSPF0205010 | Río Ungría hasta Río Tajuña. | R-T12 | 45,03 | Permanente. |
| ES030MSPF0206010 | Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña. | R-T12 | 12,9 | Permanente. |
| ES030MSPF0207010 | Barranco del Reato hasta Embalse de La Tajera. | R-T12 | 10,72 | Permanente. |
| ES030MSPF0301010 | Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama. | R-T16 | 13 | Permanente. |
| ES030MSPF0302010 | Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote. | R-T16 | 40,08 | Permanente. |
| ES030MSPF0303010 | Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo. | R-T16 | 18,14 | Permanente. |
| ES030MSPF0304010 | Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel. | R-T16 | 5,17 | Permanente. |
| ES030MSPF0305010 | Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón. | R-T16 | 4,84 | Permanente. |
| ES030MSPF0306010 | Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe. | R-T12 | 24,45 | Permanente. |
| ES030MSPF0307010 | Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova. | R-T12 | 12,3 | Permanente. |
| ES030MSPF0308010 | Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares. | R-T12 | 12,38 | Permanente. |
| ES030MSPF0310010 | Río Henares hasta confluencia con Río Salado. | R-T12 | 26,93 | Permanente. |
| ES030MSPF0311010 | Arroyo de Torote hasta Río Henares. | R-T12 | 45,24 | Permanente. |
| ES030MSPF0312010 | Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares. | R-T12 | 16,43 | Permanente. |
| ES030MSPF0313010 | Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares. | R-T12 | 13,1 | Permanente. |
| ES030MSPF0314010 | Arroyo de Majanar hasta Río Henares. | R-T12 | 4,94 | Permanente. |
| ES030MSPF0315010 | Río Badiel hasta Río Henares. | R-T12 | 35,12 | Permanente. |
| ES030MSPF0316011 | Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares. | R-T11 | 16,76 | Permanente. |
| ES030MSPF0318110 | Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña. | R-T11 | 4,84 | Permanente. |
| ES030MSPF0318310 | Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos. | R-T11 | 87,23 | Permanente. |
| ES030MSPF0319010 | Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe. | R-T12 | 23,86 | Permanente. |
| ES030MSPF0320011 | Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares. | R-T12 | 17,35 | Permanente. |
| ES030MSPF0322110 | Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo. | R-T11 | 14,99 | Estacional. |
| ES030MSPF0322310 | Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo. | R-T11 | 39,88 | Permanente. |
| ES030MSPF0322410 | Río Pelagallinas. | R-T11 | 22,15 | Estacional. |
| ES030MSPF0323011 | Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares. | R-T12 | 14,64 | Permanente. |
| ES030MSPF0325010 | Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces. | R-T12 | 26,64 | Permanente. |
| ES030MSPF0326110 | Río Dulce hasta Río Henares. | R-T12 | 23,86 | Permanente. |
| ES030MSPF0326210 | Cabecera del Río Dulce. | R-T12 | 18,31 | Permanente. |
| ES030MSPF0329110 | Río Salado hasta Embalse de El Atance. | R-T13 | 12,79 | Permanente. |
| ES030MSPF0329210 | Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado. | R-T13 | 17 | Permanente. |
| ES030MSPF0330010 | Arroyo Sauco hasta Río Salado. | R-T12 | 8,01 | Permanente. |
| ES030MSPF0401010 | Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo. | R-T15 | 27,07 | Permanente. |
| ES030MSPF0401110 | Arroyo de Vallehermoso. | R-T05 | 6,16 | Permanente. |
| ES030MSPF0402010 | Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas. | R-T15 | 67,19 | Permanente. |
| ES030MSPF0405010 | Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco. | R-T11 | 28,03 | Permanente. |
| ES030MSPF0406010 | Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama. | R-T01 | 16,4 | Estacional. |
| ES030MSPF0412010 | Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor. | R-T11 | 10,45 | Permanente. |
| ES030MSPF0419010 | Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey. | R-T15 | 18,13 | Permanente. |
| ES030MSPF0422021 | Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix. | R-T15 | 40,81 | Permanente. |
| ES030MSPF0423021 | Río Jarama desde Arroyo del Madroñal hasta Río Lozoya. | R-T11 | 8,8 | Permanente. |
| ES030MSPF0424021 | Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal. | R-T11 | 24,18 | Permanente. |
| ES030MSPF0426110 | Río Jarama hasta Embalse del Vado. | R-T11 | 78,49 | Permanente. |
| ES030MSPF0426210 | Arroyo del Soto hasta Embalse de El Vado. | R-T11 | 8,69 | Estacional. |
| ES030MSPF0432010 | Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real. | R-T11 | 13,77 | Permanente. |
| ES030MSPF0432110 | Arroyo del Mediano. | R-T11 | 12,38 | Estacional. |
| ES030MSPF0436010 | Arroyo de Trofa. | R-T01 | 22,18 | Estacional. |
| ES030MSPF0439010 | Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama. | R-T12 | 17,24 | Permanente. |
| ES030MSPF0441021 | Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama. | R-T11 | 22,59 | Permanente. |
| ES030MSPF0443021 | Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama. | R-T11 | 13,41 | Permanente. |
| ES030MSPF0450110 | Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla. | R-T11 | 22,11 | Permanente. |
| ES030MSPF0450210 | Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo. | R-T11 | 23,38 | Permanente. |
| ES030MSPF0451010 | Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar. | R-T11 | 22,09 | Estacional. |
| ES030MSPF0452010 | Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas. | R-T11 | 15,09 | Estacional. |
| ES030MSPF0453010 | Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya. | R-T11 | 8,02 | Estacional. |
| ES030MSPF0454010 | Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado. | R-T11 | 11,94 | Estacional. |
| ES030MSPF0508310 | Arroyo Garganta de la Yedra. | R-T11 | 8,81 | Estacional. |
| ES030MSPF0512010 | Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo. | R-T15 | 14,7 | Permanente. |
| ES030MSPF0513010 | Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal. | R-T11 | 88,44 | Permanente. |
| ES030MSPF0514010 | Río Alberche hasta el Río Piquillo. | R-T11 | 42,9 | Permanente. |
| ES030MSPF0515010 | Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche. | R-T01 | 17,77 | Permanente. |
| ES030MSPF0516010 | Arroyo Grande hasta Río Alberche. | R-T01 | 17,14 | Permanente. |
| ES030MSPF0517010 | Arroyo de la Parra hasta Río Alberche. | R-T08 | 35,57 | Estacional. |
| ES030MSPF0518010 | Río Perales hasta Río Alberche. | R-T08 | 17,49 | Permanente. |
| ES030MSPF0519010 | Cabecera del Río Perales y afluentes. | R-T08 | 38,59 | Permanente. |
| ES030MSPF0520010 | Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan. | R-T11 | 5,41 | Permanente. |
| ES030MSPF0521010 | Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo. | R-T11 | 59,93 | Permanente. |
| ES030MSPF0522011 | Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio. | R-T11 | 14,1 | Permanente. |
| ES030MSPF0524010 | Río Sotillo hasta Río Cofio. | R-T11 | 32,58 | Permanente. |
| ES030MSPF0525110 | Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo. | R-T11 | 23,97 | Permanente. |
| ES030MSPF0525310 | Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II. | R-T11 | 22,98 | Permanente. |
| ES030MSPF0526010 | Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo. | R-T11 | 28,01 | Permanente. |
| ES030MSPF0527010 | Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo. | R-T11 | 4,64 | Permanente. |
| ES030MSPF0528010 | Arroyo de Arrejondo hasta Embalse de El Burguillo. | R-T11 | 6,97 | Permanente. |
| ES030MSPF0529010 | Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche. | R-T11 | 44,21 | Permanente. |
| ES030MSPF0606021 | Río Tajo desde Río Guadarrama hasta Embalse de Castrejón. | R-T17 | 6,33 | Permanente. |
| ES030MSPF0608110 | Arroyo de Guazalete. | R-T05 | 8,02 | Estacional. |
| ES030MSPF0609110 | Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután. | R-T08 | 68,23 | Estacional. |
| ES030MSPF0609310 | Río Uso desde Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Arroyo de San Vicente. | R-T08 | 8,02 | Intermitente. |
| ES030MSPF0610111 | Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután. | R-T08 | 16,17 | Permanente. |
| ES030MSPF0612010 | Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo. | R-T08 | 27,68 | Permanente. |
| ES030MSPF0613010 | Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo. | R-T08 | 56,38 | Permanente. |
| ES030MSPF0614010 | Río Pusa desde Embalse de Pusa. | R-T08 | 52,22 | Permanente. |
| ES030MSPF0615110 | Río Pusa hasta Embalse de Pusa. | R-T11 | 20,49 | Permanente. |
| ES030MSPF0615210 | Arroyo Cabrera hasta Río Pusa. | R-T11 | 8,5 | Intermitente. |
| ES030MSPF0616010 | Río Cedena hasta Río Tajo. | R-T08 | 47,68 | Permanente. |
| ES030MSPF0617011 | Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo. | R-T08 | 28,77 | Estacional. |
| ES030MSPF0619010 | Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo. | R-T08 | 12,64 | Intermitente. |
| ES030MSPF0626010 | Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre. | R-T05 | 38,78 | Permanente. |
| ES030MSPF0627110 | Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo. | R-T13 | 24,47 | Permanente. |
| ES030MSPF0627210 | Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre. | R-T13 | 86,12 | Permanente. |
| ES030MSPF0632010 | Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón. | R-T08 | 25,51 | Estacional. |
| ES030MSPF0705010 | Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito. | R-T15 | 2,93 | Permanente. |
| ES030MSPF0706010 | Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas. | R-T15 | 37,8 | Permanente. |
| ES030MSPF0707010 | Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso. | R-T08 | 33,44 | Permanente. |
| ES030MSPF0708110 | Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro. | R-T08 | 65,92 | Permanente. |
| ES030MSPF0708210 | Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial. | R-T08 | 45,65 | Estacional. |
| ES030MSPF0708610 | Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos. | R-T11 | 3,69 | Intermitente. |
| ES030MSPF0709010 | Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar. | R-T01 | 42,23 | Estacional. |
| ES030MSPF0710010 | Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar. | R-T01 | 19,92 | Permanente. |
| ES030MSPF0711310 | Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera. | R-T24 | 37,27 | Permanente. |
| ES030MSPF0711510 | Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras. | R-T24 | 13,46 | Permanente. |
| ES030MSPF0712110 | Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar. | R-T24 | 11,33 | Permanente. |
| ES030MSPF0712210 | Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate. | R-T24 | 17,03 | Permanente. |
| ES030MSPF0713010 | Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones. | R-T24 | 44,4 | Permanente. |
| ES030MSPF0714010 | Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande. | R-T01 | 30,3 | Permanente. |
| ES030MSPF0715010 | Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar. | R-T24 | 7,21 | Permanente. |
| ES030MSPF0716010 | Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar. | R-T01 | 8,95 | Permanente. |
| ES030MSPF0717010 | Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso. | R-T01 | 44,97 | Permanente. |
| ES030MSPF0718110 | Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María. | R-T01 | 42,35 | Permanente. |
| ES030MSPF0718210 | Cabecera del Arroyo de Fresnedoso. | R-T01 | 55,27 | Permanente. |
| ES030MSPF0719010 | Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar. | R-T24 | 32,89 | Permanente. |
| ES030MSPF0720010 | Río Moros hasta Río Tiétar. | R-T24 | 11,05 | Permanente. |
| ES030MSPF0721010 | Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar. | R-T01 | 6,68 | Estacional. |
| ES030MSPF0722010 | Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar. | R-T24 | 22,81 | Permanente. |
| ES030MSPF0723110 | Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar. | R-T01 | 54,7 | Permanente. |
| ES030MSPF0723210 | Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo. | R-T01 | 70,05 | Permanente. |
| ES030MSPF0724010 | Garganta de Minchones hasta Río Tiétar. | R-T24 | 21,96 | Permanente. |
| ES030MSPF0725010 | Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar. | R-T24 | 54,67 | Permanente. |
| ES030MSPF0726010 | Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito. | R-T24 | 19,15 | Permanente. |
| ES030MSPF0727010 | Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito. | R-T24 | 30,37 | Permanente. |
| ES030MSPF0728011 | Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar. | R-T01 | 7,09 | Estacional. |
| ES030MSPF0730110 | Río Guadyerbas desde el Arroyo Riolobos hasta Embalse de Navalcán. | R-T01 | 27,15 | Estacional. |
| ES030MSPF0730210 | Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Riolobos. | R-T08 | 50,81 | Estacional. |
| ES030MSPF0731110 | Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar. | R-T24 | 58,4 | Permanente. |
| ES030MSPF0731310 | Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas. | R-T24 | 5,24 | Permanente. |
| ES030MSPF0732010 | Río Ramacastañas. | R-T24 | 58,85 | Permanente. |
| ES030MSPF0733010 | Garganta de Lanzahíta. | R-T24 | 20,41 | Permanente. |
| ES030MSPF0734010 | Garganta de las Torres hasta Río Tiétar. | R-T24 | 21,45 | Permanente. |
| ES030MSPF0735010 | Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar. | R-T08 | 19,31 | Intermitente. |
| ES030MSPF0736010 | Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas. | R-T08 | 5,31 | Intermitente. |
| ES030MSPF0737110 | Garganta del Pajarejo. | R-T11 | 6,25 | Intermitente. |
| ES030MSPF0804010 | Río Arrago hasta Embalse de Borbollón. | R-T11 | 68,11 | Permanente. |
| ES030MSPF0807010 | Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata. | R-T11 | 34,44 | Permanente. |
| ES030MSPF0808010 | Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata. | R-T11 | 20,45 | Permanente. |
| ES030MSPF0809010 | Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago. | R-T01 | 23,29 | Permanente. |
| ES030MSPF0810010 | Río Tralgas hasta Río Arrago. | R-T11 | 50,63 | Permanente. |
| ES030MSPF0901010 | Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara. | R-T15 | 29,84 | Permanente. |
| ES030MSPF0905310 | Arroyo Chapallal hasta Embalse de Las Tapias. | R-T11 | 3,79 | Estacional. |
| ES030MSPF0906110 | Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán. | R-T24 | 11,63 | Permanente. |
| ES030MSPF0906210 | Cabecera del Río Alagón. | R-T24 | 88,06 | Permanente. |
| ES030MSPF0906310 | Arroyo Sangusín. | R-T24 | 32,48 | Estacional. |
| ES030MSPF0907010 | Arroyo Grande hasta Río Alagón. | R-T01 | 31,71 | Permanente. |
| ES030MSPF0908010 | Arroyo del Encín hasta Río Alagón. | R-T01 | 13,57 | Permanente. |
| ES030MSPF0909010 | Rivera de Holguera hasta Río Alagón. | R-T01 | 17,18 | Permanente. |
| ES030MSPF0910010 | Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón. | R-T01 | 11,38 | Permanente. |
| ES030MSPF0911010 | Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón. | R-T01 | 4,9 | Estacional. |
| ES030MSPF0912010 | Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón. | R-T01 | 12,16 | Permanente. |
| ES030MSPF0913010 | Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón. | R-T15 | 24,51 | Permanente. |
| ES030MSPF0916010 | Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de JertePlasencia. | R-T15 | 42,92 | Permanente. |
| ES030MSPF0917110 | Cabecera del Jerte. | R-T24 | 33,19 | Permanente. |
| ES030MSPF0917210 | Garganta de los Infiernos. | R-T24 | 15,73 | Permanente. |
| ES030MSPF0918010 | Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte. | R-T01 | 20,43 | Permanente. |
| ES030MSPF0919010 | Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón. | R-T01 | 38,98 | Estacional. |
| ES030MSPF0920110 | Río Ambroz hasta Embalse de Valdeobispo. | R-T24 | 18,03 | Permanente. |
| ES030MSPF0921010 | Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán. | R-T11 | 58,55 | Permanente. |
| ES030MSPF0922010 | Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán. | R-T11 | 43,35 | Permanente. |
| ES030MSPF0923110 | Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán. | R-T11 | 25,62 | Permanente. |
| ES030MSPF0923210 | Río Batuecas. | R-T11 | 10,86 | Permanente. |
| ES030MSPF0923310 | Arroyo del Cabril. | R-T11 | 6,28 | Estacional. |
| ES030MSPF0924010 | Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón. | R-T24 | 28,95 | Permanente. |
| ES030MSPF0925010 | Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar. | R-T24 | 33,61 | Permanente. |
| ES030MSPF0926010 | Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar. | R-T24 | 5,4 | Permanente. |
| ES030MSPF0927110 | Río Francia hasta Río Alagón. | R-T24 | 10,12 | Permanente. |
| ES030MSPF0927210 | Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito. | R-T24 | 35,69 | Permanente. |
| ES030MSPF0929110 | Arroyo Baños hasta Embalse de Baños. | R-T24 | 7,72 | Estacional. |
| ES030MSPF0934010 | Arroyo Cambrón. | R-T11 | 11,79 | Estacional. |
| ES030MSPF1006010 | Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo -PT-. | R-T08 | 14,25 | Permanente. |
| ES030MSPF1007010 | Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana -PT-. | R-T08 | 43,96 | Permanente. |
| ES030MSPF1008010 | Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-. | R-T11 | 14,93 | Permanente. |
| ES030MSPF1009010 | Río Torto hasta Rivera Basádiga -PT-. | R-T11 | 9,29 | Permanente. |
| ES030MSPF1010010 | Rivera Trevejana hasta Río Erjas. | R-T11 | 25,4 | Estacional. |
| ES030MSPF1011010 | Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga. | R-T11 | 92,34 | Estacional. |
| ES030MSPF1016010 | Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara. | R-T01 | 39,92 | Estacional. |
| ES030MSPF1017110 | Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara. | R-T01 | 7,4 | Efímero. |
| ES030MSPF1017210 | Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara. | R-T01 | 26,9 | Intermitente. |
| ES030MSPF1017310 | Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara. | R-T01 | 4,96 | Efímero. |
| ES030MSPF1019010 | Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo. | R-T08 | 39,58 | Permanente. |
| ES030MSPF1020110 | Río Ibor desde Río Pinarejo. | R-T08 | 52,41 | Permanente. |
| ES030MSPF1020210 | Río Viejas. | R-T11 | 14,68 | Permanente. |
| ES030MSPF1021110 | Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas. | R-T08 | 27,36 | Permanente. |
| ES030MSPF1021210 | Río Mesto y cabecera del Río Gualija. | R-T11 | 29,68 | Estacional. |
| ES030MSPF1023011 | Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela. | R-T01 | 28,29 | Permanente. |
| ES030MSPF1025010 | Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor. | R-T01 | 41,23 | Permanente. |
| ES030MSPF1028010 | Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo -PT-. | R-T08 | 8,98 | Permanente. |
| ES030MSPF1029010 | Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro -PT-. | R-T08 | 28,71 | Permanente. |
| ES030MSPF1030010 | Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever. | R-T08 | 17,55 | Estacional. |
| ES030MSPF1031010 | Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid. | R-T08 | 47,34 | Intermitente. |
| ES030MSPF1032010 | Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo. | R-T08 | 38,39 | Efímero. |
| ES030MSPF1033010 | Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo. | R-T08 | 11,36 | Efímero. |
| ES030MSPF1034010 | Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo. | R-T08 | 6,82 | Efímero. |
| ES030MSPF1035010 | Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara. | R-T01 | 71,19 | Permanente. |
| ES030MSPF1036010 | Cabecera del Río Almonte. | R-T08 | 32,04 | Permanente. |
| ES030MSPF1037110 | Río Tozo hasta Río Almonte. | R-T01 | 80,61 | Intermitente. |
| ES030MSPF1037210 | Río Marinejo hasta Río Tozo. | R-T01 | 27,11 | Intermitente. |
| ES030MSPF1038110 | Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II. | R-T01 | 83,04 | Intermitente. |
| ES030MSPF1038210 | Río Gibranzos hasta Río Tamuja. | R-T01 | 31,7 | Intermitente. |
